品牌 | 銘宇 | 精度等級 | 0.2 |
---|---|---|---|
適用介質 | 液體,其他 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 |
轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 6-200mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 1.0-2.5Mpa |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | -20-120℃ |
量程比 | 10:1 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
石蠟油流量計詳細資料:
MY-LC石蠟油流量計是一種容積型測量儀表,主要由計量殼體、橢圓齒輪轉子和傳動部件組成。用于管道中液體流量連續或間斷測量和控制的儀表。它具有量程范圍大、優異的準確度、壓力損失小,標定方便、安裝簡易等優點。船用柴油流量計可現場指示累積流量、瞬時流量,單次流量等,精度高達0.2級,亦可輸出脈沖信號、4-20mA或脈沖信號。
石蠟油流量計價格 參數 型號
石蠟油流量計測量原理圖示:
石蠟油流量計價格 參數 型號
在儀表測量室進出兩端液體壓差的在作用下,一對橢圓齒輪在軸承上不停地轉動并排出液體,測出橢圓齒輪的轉數即可知道流經儀表液體的總值。設橢圓齒輪旋轉一周排出的體積量Q,單位時間橢圓齒輪旋轉次數為N,則在該時間內流過的液體體積量為NQ。
石蠟油流量計產品特點:
★ | 流量計所有零件表面均經精密加工而成,無鑄造表面,表面光潔美觀。 |
★ | 流量計采用設計,無須專業人員即可現場拆卸再裝,且再裝后,不改變原有計量精度。 |
★ | 流量計采用防水設計。 |
★ | 流量計現場可顯示累積流量、瞬時流量、單次流量等。 |
★ | 流量計執行標準:NIST(技術標準局專業標準) |
★ | ZBN12001-87《容積式流量計通用技術條件》 |
★ | QB/SML01-2001《橢圓齒輪流量計》 |
石蠟油流量計主要技術參數:
★ | 連接方式: 法蘭連接,螺紋式鏈接:DN10~DN200 |
★ | 安裝方式: 水平、垂直。 |
★ | 口徑系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100 |
★ | 壓力損失: ≤0.1MPa |
★ | 精度等級: 0.5級 |
★ | 介質壓力: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa |
★ | 粘度范圍: 普通型:0.6~200mpa.s,高粘度200~1000mpa.s |
★ | 介質溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃ |
★ | 表體材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼,銅等 |
★ | 轉動部件: 鋁鎂合金、不銹鋼等 |
石蠟油流量計性能參數
連接方式: 法蘭連接:DN10~DN200
精度等級: 普通型0.5級,高精度0.2級
耐壓: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa
耐溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃
流量計制作材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等
轉動部件: 鋁合金、不銹鋼等
石蠟油流量計測量范圍:
公稱通徑 (mm) | 0.2級 | 0.5級 | ||||
流量范圍 ( m3/h) | 流量范圍( m3/h) | |||||
被測液體粘度( mPa.s) | 被測液體粘度(mPa.s) | |||||
0.8-2 | 2-8 | 8-200 | 0.8-2 | 2-8 | 8-200 | |
4 | 0.03-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.025-0.1 | 0.015-0.1 | 0.01-1 |
6 | 0.07-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.05-0.2 | 0.03-0.2 | 0.02-0.2 |
8 | 0.10-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 |
10 | 0.15-0.4 | 0.1-0.4 | 0.08-0.4 | 0.15-0.4 | 0.08-0.4 | 0.04-0.4 |
15 | 0.5-1.5 | 0.35-1.5 | 0.2-1.0 | 0.35-1.5 | 0.30-1.5 | 0.15-1.5 |
20 | 1-3 | 0.6-3 | 0.42-2.1 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 |
25 | 2-6 | 1.2-6 | 0.84-4.2 | 1.5-6 | 1-6 | 0.6-6 |
40 | 5-15 | 3-15 | 2.1-10.5 | 3-15 | 2.5-15 | 1.5-15 |
50 | 8-24 | 4.8-24 | 3.36-16.8 | 4.8-24 | 4-24 | 2.4-24 |
80 | 20-60 | 12-60 | 8.4-42 | 12-60 | 10-60 | 6-60 |
100 | 34-100 | 20-100 | 14-90 | 20-100 | 16-100 | 10-100 |
150 | 60-200 | 40-200 | 20-170 | 40-200 | 30-200 | 20-180 |
200 | 120-360 | 80-360 | 60-320 | 80-360 | 50-360 | 36-360 |
250 | 180-600 | 120-600 | 50-540 | 100-600 | 80-600 | 50-500 |
300 | 300-1000 | 200-1000 | 80-800 | 200-1000 | 120-1000 | 80-800 |
備注:根據具體使用條件請向銘宇自控咨詢:189151807098 |
石蠟油流量計安裝
按照要求正確安裝后的石蠟油流量計,使用時即可保證足夠的精度,通常累計值的精度可達0.5級,更有0.2級的,是一種較為準確的流量計量儀表。但是,如果使用時被測介質的流量過。
小,儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。因此,不同型號規格的柴油流量計對Z小使用流量有一允許值,只有當實際被測流量大于該下限流量允許值時,測量精度才能得到保證。重油流量計要注意被測介質的溫度不能過高,否則不僅會增加測量誤差,而且有使齒輪發生卡死的可能。為此,石臘油流量計在儀表所規定的使用溫度范圍內使用。
可以選裝油品過濾器石蠟油流量計在安裝前應清潔管道.若液體內含有固體顆粒,則必須在管道上游加裝過濾器;重油流量計對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應使流量計的橢圓齒輪轉動軸與地面平行
流量測量與流體的流動狀態無關,這是因為橢圓齒輪流量計是依靠被測介質的壓頭推動橢圓齒輪旋轉而進行計量的。
粘度愈大的介質,從齒輪和計量空間隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核測介質的粘皮愈大,泄漏誤差愈小,對測量愈有利。
石蠟油流量計計量精度高,但不適用于含有固體顆粒的流體(固體顆粒會將齒輪卡死,以致無法測量流量)。如果被測液體介質中夾雜有氣體時,也會引起測量誤差。
表頭顯示: | 指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出 |
儀表型號: | 11顯示、12顯示加信號、13信號輸出、H回零、N高粘、T高溫、Y液晶顯示 |
測量介質: | 液體、各種油品 |
口徑規格: | 10---200 |
流量測量范圍: | 0.04-340 m3/h |
測量精度: | 0.5級 0.2級 |
被測介質溫度: | -20℃-100℃ ,Z高+200℃ |
工作壓力: | 1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa |
輸出信號: | 脈沖、4--20mA、RS485 |
通訊類型: | RS485 |
電源: | DC12V ---DC24V |
安裝方式: | 法蘭連接、螺紋連接 |
防爆等級: | ExiaIIBT4 |
防護等級: | IP65 |
石蠟油流量計測量范圍及工作壓力
型號 | MY-LC-A鑄鐵 | MY-LC-E鑄鋼 | MY-LC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m?h | |||||||
型號 精度等級 | A鑄鐵 | E鑄鋼 | B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
石蠟油流量計選型編碼
MY-LC |
| 銘宇自控經營標識 | |||||||
基本型號 |
| 石蠟油流量計基本型號 | |||||||
口徑選擇 | -□□ |
| 通徑大小 | ||||||
材料選擇 | -A |
| 鑄鐵 | ||||||
| -E |
| 鑄鋼 | ||||||
| -B |
| 不銹鋼 | ||||||
輸出信號 | -2 |
| 無信號輸出 | ||||||
| -3 |
| 脈沖 DV24V供電 | ||||||
| -4 |
| 4~20mA DV24V供電 | ||||||
復零功能 | -N |
| 無復零功能 | ||||||
| -F |
| 復零功能 | ||||||
過濾器 | -N |
| 無過濾器 | ||||||
| -G |
| 含過濾器 | ||||||
流量選擇 | (□~□) |
| 流量范圍 |