品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
小型玻璃轉子流量計詳細資料:
小型玻璃轉子流量計 銘宇儀表
MY-LZB-WB型小型玻璃轉子流量計產品包括Ф3、Ф4、Ф6和Ф10、四個口徑。該流量計可以檢測氣體或液體的小流量,具有小巧的外形,廣泛用于各種分析儀器、環境保護設備、醫療設備及其它實驗儀器配套。WB型帶有調節閥,W型為不帶調節閥結構。
小型玻璃轉子流量計外形尺寸及聯結尺寸:
標記 | A | B | C | D | E | M | N | 安裝孔尺寸 | |
皮管接嘴 | 金屬管接嘴 | ||||||||
LZB-3WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | Ф8 | M10x1 | 11 |
LZB-4WB | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | Ф8 | M10x1 | 11 |
LZB-6WB | 28 | 136 | 56 | 29.5 | <60 | 116 | Ф10 | M12x1 | 11 |
LZB-10WB | 28 | 160 | 63 | 29.5 | <60 | 116 | Ф11 | M16x1.5 | 11 |
小型玻璃轉子流量計技術參數:
型號 | 測量范圍 | 準確度等級(mm) | 錐管長度(mm) | 允許被測流體狀況 | 流量計 | 軟管接嘴 | ||
水20℃ | 空氣20℃ | 壓力 | 溫度 | |||||
LZB-3WB | 2.5~25ml/min | 0.03~0.3L/min | 4 6 | 100 | ≤0.2MPa | 0~+60℃ | 136 | Ф8 |
LZB-4WB | 16~160ml/min | 0.3~3L/min | 4 6 | |||||
LZB-6WB | 0.04~0.4L/min | 0.7~7L/min | 2.5 4 | Ф10 | ||||
LZB-10WB | 0.1~1L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 | 160 | Ф11 |
小型玻璃轉子流量計 銘宇儀表